ACR – DÉBITMÈTRES EN ACRYLIQUE

Débitmètres en acrylique Aalborg pour le débit de dioxyde de carbone

  • Échelles faciles à lire en unités impériales ou métriques
  • Échelles interchangeables pour les gaz courants
  • Panneau convertible par l’utilisateur pour montage partiel ou entièrement en ligne
  • Montage sur panneau à l’aide d’écrous hexagonaux
  • Modèles offerts avec ou sans vannes à pointeau intégrées à faible hystérésis
  • Démontage et remontage faciles pour le nettoyage

Les débitmètres en acrylique sont également offerts avec des échelles à lecture directe pour :

  • Air
  • Eau
  • Argon
  • Azote
  • Hélium
  • Dioxyde de carbone
  • Oxygène

ACR – DÉBITMÈTRES EN ACRYLIQUE

Aalborg Instruments, un chef de file dans la fourniture de solutions de mesure innovantes, présente ses nouveaux débitmètres en acrylique ACRT de gamme moyenne. Ces appareils combinent précision, facilité d’utilisation et adaptabilité, les rendant indispensables pour une variété d’applications.

Specifications

ACR – DÉBITMÈTRES EN ACRYLIQUE

PRÉCISION : ±5 % de la pleine échelle.
TEMPÉRATURE MAXIMALE : 65 °C (150 °F).
PRESSION MAXIMALE : 6,9 bars (100 psig).
CORPS DU DÉBITMÈTRE : Acrylique transparent usiné.
MATÉRIAUX DU FLOTTEUR : Verre noir, acier inoxydable, carbure de tungstène.
JOINTS TORIQUES : Viton®.
RACCORDS : Laiton ou acier inoxydable, connexions femelles 1/8″ NPT, avec vannes à pointeau intégrées et bouchons d’étanchéité.

SPÉCIFICATIONS DES DÉBITMÈTRES POUR DIOXYDE DE CARBONE
Le tableau ci-dessous présente les numéros de modèle / SKU, le matériau des raccords, l’option de vanne (avec ou sans), le débit (L/min et pieds cubes standard par heure – SCFH) ainsi que le matériau du flotteur.
NUMÉRO DE MODÈLE / SKU | MATÉRIAU DES RACCORDS | OPTION DE VANNE | ÉCHELLE DOUBLE | MATÉRIAU DU FLOTTEUR
ACRZB0V04 | LAITON | NON | 1,1 L/min | 2,5 SCFH | VERRE
ACRZB1V04 | LAITON | OUI | 1,1 L/min | 2,5 SCFH | VERRE
ACRZS0V04 | ACIER INOXYDABLE | NON | 1,1 L/min | 2,5 SCFH | VERRE
ACRZS1V04 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 1,1 L/min | 2,5 SCFH | VERRE
ACRZB0V11 | LAITON | NON | 2,0 L/min | 5,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRZB1V11 | LAITON | OUI | 2,0 L/min | 5,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRZS0V11 | ACIER INOXYDABLE | NON | 2,0 L/min | 5,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRZS1V11 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 2,0 L/min | 5,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRZB0V18 | LAITON | NON | 3,0 L/min | 6,5 SCFH | CARBOLOY
ACRZB1V18 | LAITON | OUI | 3,0 L/min | 6,5 SCFH | CARBOLOY
ACRZS0V18 | ACIER INOXYDABLE | NON | 3,0 L/min | 6,5 SCFH | CARBOLOY
ACRZS1V18 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 3,0 L/min | 6,5 SCFH | CARBOLOY
ACRYB0V04 | LAITON | NON | 7,0 L/min | 15,0 SCFH | VERRE
ACRYB1V04 | LAITON | OUI | 7,0 L/min | 15,0 SCFH | VERRE
ACRYS0V04 | ACIER INOXYDABLE | NON | 7,0 L/min | 15,0 SCFH | VERRE
ACRYS1V04 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 7,0 L/min | 15,0 SCFH | VERRE
ACRYB0V11 | LAITON | NON | 12,0 L/min | 25,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYB1V11 | LAITON | OUI | 12,0 L/min | 25,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYS0V11 | ACIER INOXYDABLE | NON | 12,0 L/min | 25,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYS1V11 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 12,0 L/min | 25,0 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYB0V18 | LAITON | NON | 18,0 L/min | 37,5 SCFH | CARBOLOY
ACRYB1V18 | LAITON | OUI | 18,0 L/min | 37,5 SCFH | CARBOLOY
ACRYS0V18 | ACIER INOXYDABLE | NON | 18,0 L/min | 37,5 SCFH | CARBOLOY
ACRYS1V18 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 18,0 L/min | 37,5 SCFH | CARBOLOY
ACRYB0V25 | LAITON | NON | 35 L/min | 80 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYB1V25 | LAITON | OUI | 35 L/min | 80 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYS0V25 | ACIER INOXYDABLE | NON | 35 L/min | 80 SCFH | ACIER INOXYDABLE
ACRYS1V25 | ACIER INOXYDABLE | OUI | 35 L/min | 80 SCFH | ACIER INOXYDABLE

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “ACR – DÉBITMÈTRES EN ACRYLIQUE”

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *